PM Olavslekene 2020 Sarpsborghallen
lørdag 10. og søndag 11. oktober
Sarpsborg Idrettslag
har gleden av å invitere til
Olavslekene for 43. Gang
Covid 19:
Under de rådende omstendigheter er vi nødt til å ta følgende forhåndsregler:
- Stevnet følger 1 meters regelen og er åpent for svømmere fra alle kretser og aldersgrupper
- Arrangementet vil foregå uten publikum.
- Vi kan ha maks 200 deltagere på hver avdeling, det innebefatter utøvere, trenere og lagledere.
Vi oppfordrer derfor alle klubber til og ha med seg kun en trener og ingen lagledere for å få
plass til så mange svømmere som mulig.
- Olavsstafetten utgår
- Da dette er en ny og uprøvd situasjon for oss som arrangør forbeholder vi oss retten til å
stryke øvelser / årsklasser. Hvis vi må begrense antall deltagere vil strykninger for utøvere
født 2007 og tidligere skje etter rangering i 200 medley fra hver aldersklasse i gruppene, i
forhold til antall påmeldte i hver klasse, fordelt likt mellom gutter og jenter.
For utøvere født 2008-2011 vil for høyt antall påmeldte medføre at hele årsklasser kan bli
strøket.
- For å overholde 1-meters regelen vil det ikke være innsvømming.
- Mellom hver avdeling skal hallen tømmes for deltagere, trenere og lagledere slik at
nødvendig desinfisering kan utføres.
- Eventuell ny informasjon om smittevernregler mm grunnet Covid-19 vil bli lagt ut på
livetiming. Det er derfor viktig at utøvere og trenere følger med på informasjonen som blir lagt ut helt opp mot stevnestart.
Avresa: Vi samlas i Sarpsborg OBS: (Sarpsborgshallen) 15 min före Stevnestart, transport med egna bilar, se livetiming.no för schema.
Mat: Tag med egen mat under tävlingen.
Tävling: Inget insim: LØRDAG och SØNDAG:
Stevnestart: Herrar 09:00
Stevnestart: Damer 13.00 på lördag och 13.15 söndag
Ledare: Mathias Gundrosen
Avanmälan vid sjukdom meddela er tränare så fort som möjligt
Startlista: www.livetiming.no
Tidschema: www.livetiming.no
Deltagare:
Påmeldinger til Olavslekene 2020
G-05 Andreas Bigum
Øvelse 2. 400m fri, herrer 4.48,38 25m 11.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 6. 50m bryst, herrer 38,45 50m 22.02.2020 Borås
Øvelse 10. 100m fri, herrer 1.00,86 25m 11.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 12. 50m rygg, herrer 36,88 25m 13.10.2018 Sarpsborg
Øvelse 20. 50m fri, herrer 27,13 50m 22.02.2020 Borås
Øvelse 26. 50m butterfly, herrer 29,38 50m 23.02.2020 Borås
Øvelse 32. 100m rygg, herrer 1.23,80 25m 25.11.2017 Sandefjord
Øvelse 36. 800m fri, herrer 25m
G-08 Daniel Dahl Bjørneby
Øvelse 20. 50m fri, herrer 32,01 25m 12.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 24. 100m individuell medley, herrer 1.28,40 25m 11.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 26. 50m butterfly, herrer 39,03 25m 11.01.2020 Sarpsborg
J-09 Clara Mathilda Sofia Enberg
Øvelse 9. 100m fri, damer 1.25,00 25m 12.10.2019 Sarpsborg
Øvelse 19. 50m fri, damer 34,92 25m 12.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 23. 100m individuell medley, damer 1.36,63 25m 11.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 31. 100m rygg, damer 1.39,19 25m 13.10.2019 Sarpsborg
J-06 Signe Alma Sofia Enberg
Øvelse 7. 200m individuell medley, damer 2.55,85 25m 15.09.2019 Sarpsborg
Øvelse 9. 100m fri, damer 1.02,45 50m 23.02.2020 Borås
Øvelse 11. 50m rygg, damer 35,82 50m 23.02.2020 Borås
Øvelse 19. 50m fri, damer 28,50 25m 01.11.2019 Stavanger
Øvelse 23. 100m individuell medley, damer 1.14,47 25m 11.02.2020 Halden
Øvelse 27. 200m fri, damer 2.20,57 25m 03.11.2019 Stavanger
J-08 Emma Marie Grip Erichsen
Øvelse 5. 50m bryst, damer 45,68 25m 12.10.2019 Sarpsborg
Øvelse 9. 100m fri, damer 1.15,30 25m 11.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 13. 200m bryst, damer 3.30,65 25m 08.12.2019 Moss
Øvelse 19. 50m fri, damer 33,21 25m 13.10.2019 Sarpsborg
Øvelse 23. 100m individuell medley, damer 1.30,00 25m 13.10.2019 Sarpsborg
Øvelse 25. 50m butterfly, damer 25m
Øvelse 29. 100m bryst, damer 1.39,24 25m 08.12.2019 Moss
G-01 Mathias Gundrosen
Øvelse 6. 50m bryst, herrer 33,59 25m 12.10.2019 Sarpsborg
Øvelse 10. 100m fri, herrer 1.00,61 25m 11.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 20. 50m fri, herrer 26,62 25m 12.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 26. 50m butterfly, herrer 30,85 25m 13.10.2019 Sarpsborg
Øvelse 30. 100m bryst, herrer 1.14,81 25m 11.01.2020 Sarpsborg
G-06 Jonas Gunnar Montelius
Øvelse 6. 50m bryst, herrer 55,29 25m 12.10.2019 Sarpsborg
Øvelse 10. 100m fri, herrer 1.15,73 25m 11.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 12. 50m rygg, herrer 39,93 25m 08.12.2019 Moss
Øvelse 20. 50m fri, herrer 33,45 25m 12.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 24. 100m individuell medley, herrer 1.29,19 25m 11.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 26. 50m butterfly, herrer 34,77 25m 11.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 28. 200m fri, herrer 2.45,04 25m 12.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 32. 100m rygg, herrer 1.26,45 25m 12.01.2020 Sarpsborg
J-06 Målfrid Seteklev
Øvelse 1. 400m fri, damer 4.58,92 25m 01.02.2020 Rælingen
Øvelse 7. 200m individuell medley, damer 2.46,85 25m 02.02.2020 Rælingen
Øvelse 11. 50m rygg, damer 37,93 25m 12.01.2020 Sarpsborg
Øvelse 17. 400m individuell medley, damer 6.32,16 50m 02.06.2019 Fredrikstad
Lycka till
//Stefan