Statistikk over personlige rekorder

Plass   Klubb    Starter      Perser       Prosent

1 IL Varg      5      5     100%
2 Gjøvik SK   20    19       95%
3 Haldens SK   30   28        93.33%
Kongstensvømmerne   30   28   93.33%
5. Bærumsvømmerne 89 82 92.13%
6. Askimsvømmerne 10 9 90%
7. Moss SK 10 9 90%
8 Asker SK 52 46 88.46%
9 Ullensakersvømmerne 40 34 85%
10 Elverum Svømming 35 29 82.86%
11 Lambertseter SK 193 156 80.83%
12 Sarpsborg IL 50 40 80%
13. SK Speed 55 44 80%
14.  Oslo IL 150 117 78%
15 Christiania SK 40 31 77.5%
16 Skjetten Svømming 57 44 77.19%
17 Lørenskog/Rælingen 100 77 77%
18 Kolbotn IL 158 119 75.32%
19 Ski SK 35 25 71.43%
20 Hamar IL 5 3 60%

Innan LÅMÖ/Resultat LÅMÖ till ÅM (ranking i Norge):
Ole Marius Bunaes 6:a   /   8:a    – KVAL TILL ÅM
Juel Petter Bergseth: 33.a  /  23:a  – KVAL TILL ÅM
Isabell Bjerregaard  24:a / 22:a – KVAL TILL ÅM
Sofie Forsström   31:a / 24:a  – KVAL TILL ÅM
Helene Hafsröd 53:a / 38:a
Johann Berg 57:a / 45:A

Antal sekunder i personbästa per gren:

100m butterfly : 15 sek
100m butterfly : 15 sek
200m rygg : 23 sek
200m bryst : 36 sek
400m fri : 23 sek
200m medley : 15 sek.