0563 Oslo
Norge
PM OI Open Oslo 20 – 21/5!
Avresa: Lördag från Remmen kl. 12.30 med egna bilar (Stefan, Linn, Tommy kör upp på lördag. Saknar 3st bilar för att alla ska komma iväg.
Mat: Tag med egen mat under tävlingen.
Tävling:
Insim lördag 14.00 – 14.45 tävlingsstart 15.00
Insim söndag 14.00 – 14.45 tävlingsstart 15.00
Grenar: Se nedan
Utrustning: Simkläder för tävling.
Hemresa: Den får vi pussla ihop under helgen då vissa simmare simmar fler grenar.
Startlista: www.livetiming.no
Lycka till och hoppas vi får många personbästa med oss hem!
Påmeldinger til OI Open Vår 2017
Haldens SK
03 Thomas Aksnes Øvelse 16. 50m butterfly, herrer 30,46
03 Nora Ellingsen Øvelse 15. 200m fri, damer 2.40,60
Øvelse 17. 50m butterfly, damer 37,16
Øvelse 39. 100m fri, damer 1.11,74
Øvelse 45. 100m bryst, damer 1.28,86
03 Amanda Fjellstad Øvelse 15. 200m fri, damer 2.26,72
Øvelse 17. 50m butterfly, damer 33,26
Øvelse 39. 100m fri, damer 1.08,81
Øvelse 47. 50m fri, damer 31,33
02 Andreas Forsstrøm Øvelse 14. 200m fri, herrer 2.25,68
Øvelse 18. 200m bryst, herrer 2.57,24
Øvelse 20. 100m rygg, herrer 1.15,25
Øvelse 40. 100m fri, herrer 1.04,24
Øvelse 46. 100m bryst, herrer1.25,81
02 Thyra Noomi Haugland Halvorsen Øvelse 15. 200m fri, damer 2.21,53
Øvelse 17. 50m butterfly, damer 31,77
Øvelse 39. 100m fri, damer 1.02,58
Øvelse 47. 50m fri, damer28,48
01 Herman Harboe Øvelse 16. 50m butterfly, herrer 28,54
Øvelse 22. 200m butterfly,
Øvelse 40. 100m fri, herrer 56,91
Øvelse 48. 50m fri, herrer 26,46
01 Synne Kristine Lauritzen Øvelse 17. 50m butterfly, damer 30,79
Øvelse 23. 200m butterfly, damer 2.34,61
Øvelse 39. 100m fri, damer 1.03,65
Øvelse 45. 100m bryst, damer 1.15,48
Øvelse 47. 50m fri, damer 28,20
99 Mikkel Lunde-Svendsen Øvelse 14. 200m fri, herrer 2.10,31
Øvelse 16. 50m butterfly, herrer 28,70
01 Christer Melberg Øvelse 14. 200m fri, herrer 1.58,77
Øvelse 24. 400m individuell medley, 4.50,04
Øvelse 40. 100m fri, herrer 53,92
Øvelse 44. 200m individuell medley, 2.14,67
Øvelse 48. 50m fri, herrer 24,97
03 Nora Rindahl Misund Øvelse 15. 200m fri, damer 2.23,65
Øvelse 17. 50m butterfly, damer 35,41
Øvelse 21. 100m rygg, damer 1.08,21
Øvelse 41. 50m bryst, damer 39,85
Øvelse 47. 50m fri, damer 30,04
01 Dorthe Nordgård Øvelse 15. 200m fri, damer 2.28,00
Øvelse 21. 100m rygg, damer 1.20,09
Øvelse 25. 1500m fri, damer 20.35,61
Øvelse 39. 100m fri, damer 1.08,70
00 Aurora Oseland Øvelse 17. 50m butterfly, damer 29,46
Øvelse 39. 100m fri, damer 1.02,11
Øvelse 41. 50m bryst, damer 33,80
Øvelse 47. 50m fri, damer 27,07
03 Thea Amalie Aksmo Svendsby Øvelse 15. 200m fri, damer 2.27,10
Øvelse 17. 50m butterfly, damer 31,32
Øvelse 21. 100m rygg, damer 1.15,46
Øvelse 39. 100m fri, damer1.06,62
Øvelse 47. 50m fri, damer 29,59
01 Sander Aalbu Øvelse 16. 50m butterfly, herrer 31,49
Øvelse 20. 100m rygg, herrer
Øvelse 42. 50m bryst, herrer 41,48
Øvelse 48. 50m fri, herrer 29,34